| Формат | Мини-гайд |
| Раздел | Поиск работы и портфолио |
| Время чтения | 12 минут |
Как использовать материал
Возьмите свои старые формулировки из резюме и перепишите их через результат по шаблонам из материала
Большинство дизайнеров описывает опыт как список обязанностей: «рисовал макеты», «делал дизайн-систему», «участвовал в исследованиях». Это не показывает уровень, работодателю важнее понять, что изменилось благодаря вашей работе
| Слабо | Сильнее |
| Делал редизайн личного кабинета | Пересобрал структуру личного кабинета, чтобы пользователь быстрее находил активные заказы и документы |
| Работал над дизайн-системой | Собрал библиотеку компонентов и описал правила использования, что снизило количество спорных решений в интерфейсе |
| Проводил UX-тесты | Проверил ключевой сценарий на пользователях и нашёл причины ошибок на этапе оплаты |
Формула
Действие + объект + изменение + доказательство или ожидаемый эффект
| Уровень | Пример |
| Junior | Собрал понятный UI для сценария регистрации по готовому флоу |
| Middle | Предложил упрощение регистрации и сократил количество обязательных полей |
| Senior | Переосмыслил входной сценарий продукта, связал изменения с активацией и помог команде проверить гипотезу |
Проверка
Если формулировку можно написать любому дизайнеру, она слабая. Добавьте контекст: продукт, проблему, ограничение и результат